Tarifas al Aeropuerto
A las tarifas desde y hacia el Aeropuerto Arturo Merino Benitez, se debe agregar el valor correspondiente a estacionamiento, peaje y/o TAG, según corresponda.
TARIFA APROXIMADA AL AEROPUERTO SEGUN LICITACION
| COMUNA | MONTO | |
| BUIN | $23.000 | |
| CALERA DE TANGO | $19.000 | |
| CERRILLOS | $ 9.500 | |
| CERRO NAVIA | $ 8.000 | |
| CHICUREO | $15.000 | |
| CIUDAD SATELITE | $13.000 | |
| COLINA | $17.500 | |
| CONCHALI | $ 9.500 | |
| EL ARRAYAN | $17.000 | |
| EL BOSQUE | $14.500 | |
| EL MONTE | $24.000 | |
| ESTACIÓN CENTRAL | $ 8.500 | |
| HUECHURABA | $10.500 | |
| INDEPENDENCIA | $ 9.500 | |
| LA CISTERNA | $12.500 | |
| LA DEHESA | $15.000 | |
| LA FLORIDA I | $13.000 | |
| LA FLORIDA II | $14.500 | |
| LA GRANJA | $12.500 | |
| LA PINTANA | $15.000 | |
| LA REINA I | $12.500 | |
| LA REINA II | $14.000 | |
| LAMPA | $17.000 | |
| LAS CONDES I | $12.000 | |
| LAS CONDES II | $13.000 | |
| LAS CONDES III | $15.000 | |
| LAS CONDES IV | $16.000 | |
| LO BARNECHEA | $15.000 | |
| LO ESPEJO | $13.000 | |
| LO PRADO | $ 8.500 | |
| LOMAS AGUIRRE | $10.000 | |
| LONQUEN | $12.000 | |
| MACUL | $12.000 | |
| MAIPU I | $ 9.000 | |
| MAIPU II | $10.000 | |
| MAIPU III | $11.000 | |
| NOS | $18.000 | |
| ÑUÑOA I |
$11.000
|
|
| ÑUÑOA II | $12.000 | |
| PADRE HURTADO | $15.000 | |
| PEDRO AGUIRRE CERDA | $11.000 | |
| PEÑAFLOR | $17.000 | |
| PEÑALOLEN I | $13.000 | |
| PEÑALOLEN II | $14.500 | |
| PIRQUE | $21.000 | |
| PROVIDENCIA I | $11.000 | |
| PROVIDENCIA II | $12.000 | |
| PUDAHUEL | $ 8.500 | |
| PUENTE ALTO | $17.000 | |
| QUILICURA | $ 9.000 | |
| QUINTA NORMAL | $ 9.000 | |
| RECOLETA | $ 9.500 | |
| RENCA | $ 8.500 | |
| SAN CARLOS DE APOQUINDO | $15.000 | |
| SAN BERNARDO | $15.000 | |
| SAN JOAQUIN | $12.000 | |
| SAN MIGUEL | $12.000 | |
| SAN RAMON | $12.500 | |
| SANTIAGO CENTRO | $ 9.500 | |
| TALAGANTE | $18.000 | |
| VITACURA I | $12.000 | |
| VITACURA II | $13.000 |